News | Community | Fans | Statistik

Saison 1998/99
Meisterschaft
» Spielkalender
» Tabelle
ÖFB Cup
» Spielkalender
UEFA-Intertoto Cup
» Spielkalender
Test- bzw. Freundschaftsspiele
» Spielkalender

» Kader 1998/99

Archiv

» Austria Spieler
» Austria Betreuer
» Erfolge der Austria
» Gegner von Austria
» Stadionübersicht

Impressum

Saison 1998/99 | Kader
Spielerkader
Nr. Spieler Einsätze Tore Gelb Gelbrot Rot
1 Knaller Wolfgang 31 0 0 0 1
2 Streiter Michael 28 2 10 1 0
3 Pfeffer Anton 22 0 3 0 0
4 Schiesswald Günter 28 1 6 0 0
5 Plassnegger Gernot 33 3 4 0 0
6 Schmid Manfred 30 0 8 1 0
7 Leitner Jürgen 36 1 6 0 0
8 Gruber Michael 15 0 0 0 0
9 Mayrleb Christian 36 16 6 0 0
10 Simon Julius 16 1 2 0 0
11 Rosenegger Manfred 18 1 3 0 0
12 Kreissl Günter 10 0 0 0 0
13 Dospel Ernst 27 0 1 0 0
14 Ernstsson Ludwig 25 4 2 0 0
16 Weiss Philippe 2 1 0 0 0
17 Glatzer René 4 0 1 0 0
18 Kovacevic Bozo 2 0 0 0 0
20 Rachimov Rashid 19 2 7 0 0
21 Kellner Christian 5 0 0 0 0
22 Krinner Gernot 1 0 0 0 0
23 Darazs Thomas 20 1 2 0 0
24 Schreiber Christian 8 1 0 0 0
25 Wagner Michael 28 8 6 1 1
26 Scheiblehner Gerald 1 0 1 0 0
27 Hopfer Wolfgang 24 0 2 0 0
28 Holtsman Shay 18 2 1 0 0
29 Siadaczka Rafal 15 0 2 0 0
30 Stöger Peter 10 0 0 0 0
32 Tamandl Christian 1 0 1 0 0
33 Lex Alexander 3 0 0 0 0
999 Akagündüz Muhammet 1 0 0 0 0
999 Janeschitz Thomas 1 0 0 0 0
999 Pistrol Markus 2 0 0 0 0
999 Scharner Paul 4 0 1 0 0
999 Swierczewski Marek 1 0 0 0 0
Betreuerteam
Betreuer Funktion von bis
Koncilia Friedrich Sportdirektor 1998 2000
Sara Robert Co-Trainer 1996 1999
Weidenauer Erich Tormanntrainer 1997 1999
Koncilia Friedrich Trainer 2. April 1999 30. Mai 1999
Verdenik Zdenko Trainer 17. Mai 1998 2. April 1999

2003-2005 © westtribuene.at